
| 項(xiàng)目(mù) | 單位 | CPD15 |
| 額定起重量(liàng) | kg | 1500 |
| 載荷中心距 | mm | 500 |
| 最大起升高度 | mm | 3000 |
| 自由起(qǐ)升高度 | mm | 110 |
| 最大(dà)起升速度(dù)(滿(mǎn)載) | mm/s | 280 |
| 門架傾(qīng)角(前/後) | . | 6-12 |
| 最(zuì)大爬坡度(滿載) | % | 15 |
| 最小離地間隙 | mm | 115 |
| 軸距 | mm | 1250 |
| 前輪距 | mm | 900 |
| 後輪距 | mm | 920 |
| 前懸距 | mm | 400 |
| 最(zuì)小外側轉彎半(bàn)徑 | mm | 1800 |
| 製動距離 | mm | 6 |
| 長(包括貨叉(chā)) | mm | 2950 |
| 寬 | mm | 1086 |
| 高 | mm | 2166 |
| 貨叉(長/寬/高) | mm | 900 120 35 |
| 輪胎規格(前輪) | 6.50-10-10PR | |
| 輪胎規格(後輪) | 5.00-8-8PR | |
| 最小直角通道寬度 | mm | 2000 |
| 轉向電機 | kw | 0.8 |
| 行走電(diàn)機 | kw | 5 |
| 起升電機 | kw | 6.3 |
| 蓄電池型號 | D-400S | |
| 控製(zhì)器型號 | Ev100 | |
| 自重 | kg | 3020 |
聯係人:倪經理(lǐ) 在線(xiàn)QQ:1455395545 郵 箱:1455395545@qq.com
Copyright © 北京91电影佳佳商貿(mào)有限公司 版權所有 網站備案號(hào):京ICP備16068208號-1